תשעה אתלטים ייצגו את ישראל במשחקים האולימפיים. 4 מהם נשים במקצועות המסלול, ועוד 5 (3 גברים ו-2 נשים) בריצת המרתון. במהלך החודש האחרון הם ביצעו הכנות במחנות אימון לקראת התחרויות בטוקיו.
מבחינת כמות האתלטים המשתתפים במשחקים זהו המספר המשתווה לנבחרת האתלטיקה הגדולה ביותר שהשתתפה בעבר במשחקים, סידני 2000. אך בסידני 5 אתלטים מתוך ה-9 היו נבחרת השליחים 100X4 מ' גברים (2 מהם במקצוע אישי). בטוקיו 2020 כל ה-9 משתתפים במקצועות אישיים בלבד.
תחרויות האתלטיקה יחלו ב-30.7.2021, באצטדיון האולימפי המחודש (אותו אצטדיון שאירח את המשחקים בטוקיו 1964). בגלל עומס החום השורר בטוקיו, החליטה הוועדה המארגנת של המשחקים, שריצת המרתון תתקיים בעיר סאפורו הנמצאת במחוז הוקאידו (צפון יפן).
להלן פרטי האתלטים ומועד הופעתם במשחקים האולימפיים (לפי סדר כניסה לתחרות):
שם | שנת לידה |
מקצוע | שיא אישי | הישג השנה 2021 |
תאריך התחרות |
שעה | שלב | קישור לפרופיל ב-WA |
דיאנה וייסמן | 1998 | 100 מ' | 11.25 (1.2) | 11.32 (0.5) | 30.7.21 | 05:40 | מוקדמות | >>> |
סלאמאוויט טפרי | 1994 | 5,000 מ' | 15:08.89 | 15:40.02 | 30.7.21 | 13:00 | מוקדמות | >>> |
חנה מיננקו | 1989 | קפיצה משולשת | 14.78 (0.1-) | 14.36 (1.4) | 30.7.21 | 13:05 | מוקדמות | >>> |
אדוה כהן | 1996 | 3000 מ' מכשולים | 9:29.74 | 9:45.79 | 1.8.21 | 03:40 | מוקדמות | >>> |
לורנה סלפטר | 1988 | מרתון | 2:17:45 | 2:22:37 | 7.8.21 | 01:00 | גמר | >>> |
מאור טיורי | 1990 | מרתון | 2:29:04 | 2:29:04 | 7.8.21 | 01:00 | גמר | >>> |
סלאמאוויט טפרי | 1994 | 10,000 מ' | 31:19.50 | 31:19.50 | 7.8.21 | 13:45 | גמר | >>> |
טפרי מארו | 1992 | מרתון | 2:07:20 | 2:07:44 | 8.8.21 | 01:00 | גמר | >>> |
אמרה גירמה | 1987 | מרתון | 2:07:28 | 2:07:50 | 8.8.21 | 01:00 | גמר | >>> |
איימרו עלמיה | 1990 | מרתון | 2:07:45 | 2:08:38 | 8.8.21 | 01:00 | גמר | >>> |
למידע נוסף על תחרויות האתלטיקה (לוח זמנים, רשימת משתתפים ותוצאות) לחצו כאן>>>